| Platz | Start-Nr. | Name | Teiler | Verein | |
| 1 | 186 | Straußberger Wolfgang | 70,5 | FF Rohr | |
| 2 | 201 | Lohmüller Markus | 86,4 | FF Prünst | |
| 3 | 134 | Lankes Bernd | 109,2 | ELJ Regelsbach | |
| 4 | 104 | Oppelt Erwin | 158,6 | FF Prünst | |
| 5 | 11 | Kohlbauer Helena | 179,8 | Gymnastikdamen | |
| 6 | 81 | Ludwig Tobias | 259,5 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | |
| 7 | 10 | Breit Hedwig | 297,4 | Gymnastikdamen | |
| 8 | 37 | Bauer Luise | 299,1 | Gesangverein Rohr | |
| 9 | 139 | Bindner Ramona | 318,4 | ELJ Regelsbach | |
| 10 | 125 | Bär Heidi | 330,3 | Tennis TSV Rohr | |
| 11 | 70 | Braun Erich | 342,3 | Theatergruppe Rohr | |
| 12 | 18 | Hörlein Lore | 375,0 | Gymnastikdamen | |
| 13 | 133 | Bindner Michael | 391,0 | ELJ Regelsbach | |
| 14 | 140 | Weiß Johann | 421,4 | FF Prünst | |
| 15 | 168 | Käferlein Helmut | 448,4 | FF Dechendorf | |
| 16 | 48 | Wieser Dietmar | 467,9 | FF Rohr | |
| 17 | 2 | Gastner Ingeborg | 625,0 | Gymnastikdamen | |
| 18 | 5 | Burger Lydia | 625,0 | Gymnastikdamen | |
| 19 | 6 | Gastner Traudl | 625,0 | Gymnastikdamen | |
| 20 | 15 | Suttner Margit | 625,0 | Gymnastikdamen | |
| 21 | 19 | Straußberger Erika | 625,0 | Gymnastikdamen | |
| 22 | 31 | Wendland Waltraud | 625,0 | Gesangverein Rohr | |
| 23 | 32 | Schuhmann Leonhard | 625,0 | Gesangverein Rohr | |
| 24 | 34 | Weiß Hans | 625,0 | Gesangverein Rohr | |
| 25 | 44 | Popp Gertrud | 625,0 | Gymnastikdamen | |
| 26 | 85 | Rück Günter | 625,0 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | |
| 27 | 142 | Müller Willi | 625,0 | Junge Union | |
| 28 | 178 | Müller Renate | 625,0 | Gesangverein Regelsbach | |
| 29 | 180 | Köhner Waltraud | 625,0 | Tennis TSV Rohr | |
| 30 | 57 | Scheuerpflug Anne | 715,3 | Theatergruppe Rohr | |
| 31 | 58 | Wendland Jürgen | 796,6 | Theatergruppe Rohr | |
| 32 | 56 | Ströbel Hans | 799,1 | Theatergruppe Rohr | |
| 33 | 67 | Renner Roland | 812,3 | FF Kottensdorf | |
| 34 | 9 | Reidelshöfer Anna | 875,0 | Gymnastikdamen | |
| 35 | 73 | Gradel Wolfgang | 875,0 | TSV Rohr | |
| 36 | 82 | Rück Konrad | 875,0 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | |
| 37 | 83 | Rück Sarah | 875,0 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | |
| 38 | 84 | Rück Markus | 875,0 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | |
| 39 | 108 | Schmidt Hermann | 875,0 | FF Prünst | |
| 40 | 114 | Marthold Markus | 875,0 | Freie Wähler Rohr | |
| 41 | 120 | Körber Marco | 875,0 | FF Leuzdorf | |
| 42 | 132 | Schuhmann Florian | 875,0 | ELJ Regelsbach | |
| 43 | 144 | Kunisch Anna | 875,0 | Junge Union | |
| 44 | 149 | Peipp Manfred | 875,0 | FF Dechendorf | |
| 45 | 151 | Winkler Bernd | 875,0 | FF Dechendorf | |
| 46 | 158 | BinderHans | 875,0 | FF Leitelshof | |
| 47 | 182 | Götz Heinrich | 875,0 | MGV Gustenfelden | |
| 48 | 53 | Ströbel Manuela | 953,4 | Theatergruppe Rohr | |
| 49 | 17 | Schwabe Waltraud | 1125,0 | Gymnastikdamen | |
| 50 | 30 | Wendland Helmut | 1125,0 | Gesangverein Rohr | |
| 51 | 38 | Kohlbauer Rosemarie | 1125,0 | Gesangverein Rohr | |
| 52 | 54 | Ströbel Christa | 1125,0 | Theatergruppe Rohr | |
| 53 | 62 | Sturm Sandra | 1125,0 | Theatergruppe Rohr | |
| 54 | 86 | Gräfensteiner Matthias | 1125,0 | FF Kottensdorf | |
| 55 | 105 | Lausberger Franz | 1125,0 | FF Prünst | |
| 56 | 121 | Ittner Günter | 1125,0 | Gymnastikdamen | |
| 57 | 135 | Groß Matina | 1125,0 | ELJ Regelsbach | |
| 58 | 141 | Ströbel Stefanie | 1125,0 | Theatergruppe Rohr | |
| 59 | 147 | Dohmeier Florian | 1125,0 | Junge Union | |
| 60 | 148 | Bär Alexander | 1125,0 | Junge Union | |
| 61 | 179 | Ostertag Stefanie | 1125,0 | Gesangverein Regelsbach | |
| 62 | 183 | Richter Thomas | 1125,0 | FF Rohr | |
| 63 | 191 | Spiegel Günter | 1125,0 | FF Rohr | |
| 64 | 33 | Hummel Gerda | 1375,0 | Gesangverein Rohr | |
| 65 | 49 | Gugel Sabine | 1375,0 | Gesangverein Rohr | |
| 66 | 51 | Schwab Michael | 1375,0 | Gesangverein Rohr | |
| 67 | 61 | Sturm Robert | 1375,0 | Theatergruppe Rohr | |
| 68 | 72 | Braun Alexander | 1375,0 | Theatergruppe Rohr | |
| 69 | 88 | Korn Jürgen | 1375,0 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | |
| 70 | 95 | Bauer Heidi | 1375,0 | Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG | |
| 71 | 111 | Rogalske Walter | 1375,0 | Freie Wähler Rohr | |
| 72 | 113 | Lösel Gerhard | 1375,0 | Freie Wähler Rohr | |
| 73 | 123 | Jungkunz Dr. Dietmar | 1375,0 | CSU Rohr | |
| 74 | 124 | Bär Herbert | 1375,0 | CSU Rohr | |
| 75 | 137 | Niederhausen Manfred | 1375,0 | ELJ Regelsbach | |
| 76 | 153 | Schwab Werner | 1375,0 | FF Prünst | |
| 77 | 167 | Müller Stefan | 1375,0 | FF Leitelshof | |
| 78 | 169 | Käferlein Thomas | 1375,0 | FF Dechendorf | |
| 79 | 171 | Winkler Frank | 1375,0 | FF Dechendorf | |
| 80 | 173 | Matz Werner | 1375,0 | FF Dechendorf | |
| 81 | 184 | Straußberger Gerhard | 1375,0 | FF Rohr | |
| 82 | 195 | Bauer Gerhard | 1375,0 | MGV Gustenfelden | |
| 83 | 199 | Groß Georg | 1375,0 | Tennis TSV Rohr | |
| 84 | 7 | Müller Jürgen | 1625,0 | Gymnastikdamen | |
| 85 | 12 | Hummel Helga | 1625,0 | Gymnastikdamen | |
| 86 | 64 | Landshuter Karl | 1625,0 | Theatergruppe Rohr | |
| 87 | 87 | Weissinger Andreas | 1625,0 | FF Kottensdorf | |
| 88 | 115 | Wirth Melanie | 1625,0 | Freie Wähler Rohr |
| Platz | Start-Nr. | Name | Teiler | Verein | |
| 1 | 94 | Zottmann Melissa | 44,6 | Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG | |
| 2 | 153 | Schwab Werner | 63,9 | FF Prünst | |
| 3 | 127 | Prell Patrick | 78,5 | ohne Verein | |
| 4 | 172 | Winter Erich | 95,4 | FF Dechendorf | |
| 5 | 47 | Kraft Georg | 127,0 | FF Prünst | |
| 6 | 116 | Grumpelt Ursel | 128,2 | Freie Wähler Rohr | |
| 7 | 82 | Rück Konrad | 134,8 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | |
| 8 | 105 | Lausberger Franz | 150,3 | FF Prünst | |
| 9 | 48 | Wieser Dietmar | 154,0 | FF Rohr | |
| 10 | 88 | Korn Jürgen | 169,8 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | |
| 11 | 113 | Lösel Gerhard | 188,1 | Freie Wähler Rohr | |
| 12 | 7 | Müller Jürgen | 188,7 | Gymnastikdamen | |
| 13 | 42 | Sauer Irmgard | 215,9 | Gesangverein Rohr | |
| 14 | 41 | Lohmüller Margarethe | 219,0 | Gesangverein Rohr | |
| 15 | 162 | Nutz Markus | 232,2 | FF Leitelshof | |
| 16 | 34 | Weiß Hans | 236,1 | Gesangverein Rohr | |
| 17 | 120 | Körber Marco | 309,7 | FF Leuzdorf | |
| 18 | 190 | Hummel Peter | 310,0 | Gesangverein Rohr | |
| 19 | 174 | Lämmermann Dieter | 310,3 | FF Dechendorf | |
| 20 | 75 | Werkle Anke | 330,0 | FF Kottensdorf | |
| 21 | 122 | Straußberger Wolfgang | 333,1 | CSU Rohr | |
| 22 | 187 | Danzer Martina | 336,7 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | |
| 23 | 115 | Wirth Melanie | 340,4 | Freie Wähler Rohr | |
| 24 | 171 | Winkler Frank | 342,3 | FF Dechendorf | |
| 25 | 198 | Pfister Wilhelm | 347,5 | CSU Rohr | |
| 26 | 123 | Jungkunz Dr. Dietmar | 348,4 | CSU Rohr | |
| 27 | 98 | Lederer Daniela | 348,7 | Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG | |
| 28 | 35 | Stürmer Ludwig | 353,2 | Gesangverein Rohr | |
| 29 | 45 | Gastner Reinhard | 355,0 | Gymnastikdamen | |
| 30 | 10 | Breit Hedwig | 365,1 | Gymnastikdamen | |
| 31 | 73 | Gradel Wolfgang | 365,9 | TSV Rohr | |
| 32 | 30 | Wendland Helmut | 368,0 | Gesangverein Rohr | |
| 33 | 15 | Suttner Margit | 375,0 | Gymnastikdamen | |
| 34 | 17 | Schwabe Waltraud | 375,0 | Gymnastikdamen | |
| 35 | 49 | Gugel Sabine | 375,0 | Gesangverein Rohr | |
| 36 | 76 | Heissrath Sonja | 375,0 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | |
| 37 | 102 | Grosser Hans-J. | 375,0 | Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG | |
| 38 | 108 | Schmidt Hermann | 375,0 | FF Prünst | |
| 39 | 112 | Wirth Helmut | 375,0 | Freie Wähler Rohr | |
| 40 | 114 | Marthold Markus | 375,0 | Freie Wähler Rohr | |
| 41 | 117 | Grumpelt Jürgen | 375,0 | Freie Wähler Rohr | |
| 42 | 183 | Richter Thomas | 375,0 | FF Rohr | |
| 43 | 184 | Straußberger Gerhard | 375,0 | FF Rohr | |
| 44 | 201 | Lohmüller Markus | 375,0 | FF Prünst | |
| 45 | 23 | Wieser Ulrike | 389,2 | SC Großschwarzenlohe | |
| 46 | 70 | Braun Erich | 403,7 | Theatergruppe Rohr | |
| 47 | 60 | Matthes Gerhard | 422,6 | FF Kottensdorf | |
| 48 | 31 | Wendland Waltraud | 424,1 | Gesangverein Rohr | |
| 49 | 32 | Schuhmann Leonhard | 468,3 | Gesangverein Rohr | |
| 50 | 80 | Bauer Richard | 483,6 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | |
| 51 | 68 | Sturm Jürgen | 487,1 | Theatergruppe Rohr | |
| 52 | 169 | Käferlein Thomas | 517,7 | FF Dechendorf | |
| 53 | 166 | Buchinger Erwin | 519,9 | FF Leitelshof | |
| 54 | 37 | Bauer Luise | 543,5 | Gesangverein Rohr | |
| 55 | 53 | Ströbel Manuela | 565,1 | Theatergruppe Rohr | |
| 56 | 54 | Ströbel Christa | 593,4 | Theatergruppe Rohr | |
| 57 | 158 | Binder Hans | 611,4 | FF Leitelshof | |
| 58 | 46 | Dechet Michaela | 616,8 | FF Prünst | |
| 59 | 58 | Wendland Jürgen | 622,2 | Theatergruppe Rohr | |
| 60 | 2 | Gastner Ingeborg | 625,0 | Gymnastikdamen | |
| 61 | 5 | Burger Lydia | 625,0 | Gymnastikdamen | |
| 62 | 8 | Richter Hannelore | 625,0 | Gymnastikdamen | |
| 63 | 18 | Hörlein Lore | 625,0 | Gymnastikdamen | |
| 64 | 39 | Schwarz Hermann | 625,0 | Gesangverein Rohr | |
| 65 | 52 | Schwab Christine | 625,0 | Gesangverein Rohr | |
| 66 | 81 | Ludwig Tobias | 625,0 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | |
| 67 | 84 | Rück Markus | 625,0 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | |
| 68 | 85 | Rück Günter | 625,0 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | |
| 69 | 95 | Bauer Heidi | 625,0 | Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG | |
| 70 | 99 | Frosch Sandra | 625,0 | Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG | |
| 71 | 100 | Mihalovschi Norbert | 625,0 | Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG | |
| 72 | 101 | Fackelmann Anita | 625,0 | Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG | |
| 73 | 110 | Hahn Anette | 625,0 | Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG | |
| 74 | 118 | Baier Andreas | 625,0 | Freie Wähler Rohr | |
| 75 | 119 | Schönleben Georg | 625,0 | FF Leuzdorf | |
| 76 | 125 | Bär Heidi | 625,0 | Tennis TSV Rohr | |
| 77 | 131 | Abel Roland | 625,0 | ELJ Regelsbach | |
| 78 | 132 | Schuhmann Florian | 625,0 | ELJ Regelsbach | |
| 79 | 137 | Niederhausen Manfred | 625,0 | ELJ Regelsbach | |
| 80 | 141 | Ströbel Stefanie | 625,0 | Theatergruppe Rohr | |
| 81 | 154 | Hummel Harald | 625,0 | Junge Union | |
| 82 | 178 | Müller Renate | 625,0 | Gesangverein Regelsbach | |
| 83 | 180 | Köhner Waltraud | 625,0 | Tennis TSV Rohr | |
| 84 | 185 | Schmidt Fritz | 625,0 | FF Rohr | |
| 85 | 186 | Straußberger Wolfgang | 625,0 | FF Rohr | |
| 86 | 188 | Gentner Caloline | 625,0 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | |
| 87 | 194 | Müller Manfred | 625,0 | MGV Gustenfelden | |
| 88 | 38 | Kohlbauer Rosemarie | 651,1 | Gesangverein Rohr | |
| 89 | 66 | Landshuter Peter | 655,2 | Theatergruppe Rohr | |
| 90 | 170 | Bär Hans | 675,8 | FF Prünst | |
| 91 | 26 | Rösl Heike | 695,1 | SC Großschwarzenlohe | |
| 92 | 157 | Buchinger Reinhard | 722,5 | FF Leitelshof | |
| 93 | 21 | Seufert Dieter | 726,4 | SC Großschwarzenlohe | |
| 94 | 149 | Peipp Manfred | 779,6 | FF Dechendorf | |
| 95 | 11 | Kohlbauer Helena | 875,0 | Gymnastikdamen | |
| 96 | 19 | Straußberger Erika | 875,0 | Gymnastikdamen | |
| 97 | 43 | Popp Hans | 875,0 | Gesangverein Rohr | |
| 98 | 78 | Heruth Stefan | 875,0 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | |
| 99 | 79 | Heruth Hans-Joachim | 875,0 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf |
| Platz | Start-Nr. | Name | Teiler | Verein | |
| 1. | 153 | Schwab Werner | 19,8 | FF Prünst | |
| 2. | 136 | Baumann Anna | 27,3 | ELJ Regelsbach | |
| 3. | 57 | Scheuerpflug Anne | 35,7 | Theatergruppe Rohr | |
| 4. | 182 | Götz Heinrich | 45,4 | MGV Gustenfelden | |
| 5. | 86 | Gräfensteiner Matthias | 55,0 | FF Kottensdorf | |
| 6. | 114 | Marthold Markus | 57,0 | Freie Wähler Rohr | |
| 7. | 113 | Lösel Gerhard | 59,4 | Freie Wähler Rohr | |
| 8. | 172 | Winter Erich | 71,5 | FF Dechendorf | |
| 9. | 84 | Rück Markus | 80,5 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | |
| 10. | 17 | Schwabe Waltraud | 81,2 | Gymnastikdamen | |
| 11. | 108 | Schmidt Hermann | 91,5 | FF Prünst | |
| 12. | 125 | Bär Heidi | 92,7 | Tennis TSV Rohr | |
| 13. | 124 | Bär Herbert | 93,5 | CSU Rohr | |
| 14. | 164 | Schuhmann Stefan | 93,5 | FF Leitelshof | |
| 15. | 22 | Seufert Barbara | 93,6 | SC Großschwarzenlohe | |
| 16. | 48 | Wieser Dietmar | 97,2 | FF Rohr | |
| 17. | 99 | Frosch Sandra | 106,3 | Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG | |
| 18. | 25 | Knorr Martina | 112,0 | SC Großschwarzenlohe | |
| 19. | 194 | Müller Manfred | 115,6 | MGV Gustenfelden | |
| 20. | 76 | Heisrath Sonja | 117,5 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | |
| 21. | 199 | Groß Georg | 125,5 | Tennis TSV Rohr | |
| 22. | 88 | Korn Jürgen | 126,2 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | |
| 23. | 186 | Straußberger Wolfgang | 129,9 | FF Rohr | |
| 24. | 36 | Weiß Elisabeth | 130,4 | Gesangverein Rohr | |
| 25. | 7 | Müller Jürgen | 132,4 | Gymnastikdamen | |
| 26. | 193 | Müller Hans | 133,5 | MGV Gustenfelden | |
| 27. | 31 | Wendland Waltraud | 136,6 | Gesangverein Rohr | |
| 28. | 105 | Lausberger Franz | 139,6 | FF Prünst | |
| 29. | 67 | Renner Roland | 141,0 | FF Kottensdorf | |
| 30. | 80 | Bauer Richard | 141,5 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | |
| 31. | 168 | Käferlein Helmut | 142,9 | FF Dechendorf | |
| 32. | 1 | Ittner Irma | 143,6 | Gymnastikdamen | |
| 33. | 176 | Heinrich Andreas | 149,0 | Tennis TSV Rohr | |
| 34. | 110 | Hahn Anette | 153,6 | Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG | |
| 35. | 29 | Brunner Jürgen | 161,0 | SC Großschwarzenlohe | |
| 36. | 201 | Lohmüller Markus | 164,7 | FF Prünst | |
| 37. | 2 | Gastner Ingeborg | 165,7 | Gymnastikdamen | |
| 38. | 12 | Hummel Helga | 169,0 | Gymnastikdamen | |
| 39. | 35 | Stürmer Ludwig | 169,9 | Gesangverein Rohr | |
| 40. | 121 | Ittner Günter | 170,5 | Gymnastikdamen | |
| 41. | 9 | Reidelshöfer Anna | 172,5 | Gymnastikdamen | |
| 42. | 82 | Rück Konrad | 175,2 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | |
| 43. | 59 | Weissinger Dieter | 175,6 | FF Kottensdorf | |
| 44. | 71 | Braun Christine | 176,3 | Theatergruppe Rohr | |
| 45. | 95 | Bauer Heidi | 176,8 | Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG | |
| 46. | 27 | Rösl Norbert | 176,9 | SC Großschwarzenlohe | |
| 47. | 79 | Heruth Hans-Joachim | 177,6 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | |
| 48. | 30 | Wendland Helmut | 178,6 | Gesangverein Rohr | |
| 49. | 189 | Hummel Martin | 179,7 | Gesangverein Rohr | |
| 50. | 69 | Dietrich Erika | 179,9 | Theatergruppe Rohr | |
| 51. | 23 | Wieser Ulrike | 182,9 | SC Großschwarzenlohe | |
| 52. | 40 | Schwarz Herta | 185,1 | Gesangverein Rohr | |
| 53. | 98 | Lederer Daniela | 186,5 | Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG | |
| 54. | 52 | Schwab Christine | 187,3 | Gesangverein Rohr | |
| 55. | 183 | Richter Thomas | 190,7 | FF Rohr | |
| 56. | 49 | Gugel Sabine | 191,6 | Gesangverein Rohr | |
| 57. | 5 | Burger Lydia | 192,5 | Gymnastikdamen | |
| 58. | 149 | Peipp Manfred | 207,1 | FF Dechendorf | |
| 59. | 33 | Hummel Gerda | 216,6 | Gesangverein Rohr | |
| 60. | 74 | Renner Dieter | 217,3 | FF Kottensdorf | |
| 61. | 173 | Matz Werner | 217,8 | FF Dechendorf | |
| 62. | 47 | Kraft Georg | 219,1 | FF Prünst | |
| 63. | 46 | Dechet Michaela | 221,7 | FF Prünst | |
| 64. | 18 | Hörlein Lore | 224,9 | Gymnastikdamen | |
| 65. | 89 | Scheiber Markus | 225,0 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | |
| 66. | 61 | Sturm Robert | 227,3 | Theatergruppe Rohr | |
| 67. | 97 | Herzog Kathrin | 227,4 | Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG | |
| 68. | 11 | Kohlbauer Helena | 228,0 | Gymnastikdamen | |
| 69. | 104 | Oppelt Erwin | 228,9 | FF Prünst | |
| 70. | 91 | Schwab Willy | 229,6 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | |
| 71. | 44 | Popp Gertrud | 230,3 | Gymnastikdamen | |
| 72. | 142 | Müller Willi | 237,5 | Junge Union | |
| 73. | 132 | Schuhmann Florian | 239,0 | ELJ Regelsbach | |
| 74. | 10 | Breit Hedwig | 239,1 | Gymnastikdamen | |
| 75. | 166 | Buchinger Erwin | 239,3 | FF Leitelshof | |
| 76. | 196 | Person Andreas | 239,3 | ohne Verein | |
| 77. | 137 | Niederhausen Manfred | 245,4 | ELJ Regelsbach | |
| 78. | 120 | Körber Marco | 245,5 | FF Leuzdorf | |
| 79. | 34 | Weiß Hans | 249,0 | Gesangverein Rohr | |
| 80. | 177 | Großer Fabian | 251,9 | TSV Rohr | |
| 81. | 100 | Mihalovschi Norbert | 254,8 | Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG | |
| 82. | 78 | Heruth Stefan | 255,5 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | |
| 83. | 156 | Kießling Andreas | 262,5 | Junge Union | |
| 84. | 32 | Schuhmann Leonhard | 262,6 | Gesangverein Rohr | |
| 85. | 37 | Bauer Luise | 264,0 | Gesangverein Rohr | |
| 86. | 161 | Schubert Volker | 267,3 | FF Leitelshof | |
| 87. | 72 | Braun Alexander | 276,2 | Theatergruppe Rohr | |
| 88. | 151 | Winkler Bernd | 276,4 | FF Dechendorf | |
| 89. | 66 | Landshuter Peter | 280,1 | Theatergruppe Rohr | |
| 90. | 119 | Schönleben Georg | 283,0 | FF Leuzdorf | |
| 91. | 90 | Schwab Manfred | 285,1 | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | |
| 92. | 197 | Person Sabine | 285,3 | ohne Verein | |
| 93. | 58 | Wendland Jürgen | 287,4 | Theatergruppe Rohr | |
| 94. | 130 | Rühl Lisa | 290,4 | ELJ Regelsbach | |
| 95. | 174 | Lämmermann Dieter | 290,6 | FF Dechendorf | |
| 96. | 87 | Weissinger Andreas | 295,3 | FF Kottensdorf | |
| 97. | 134 | Lankes Bernd | 297,0 | ELJ Regelsbach | |
| 98. | 54 | Ströbel Christa | 300,3 | Theatergruppe Rohr |
| Mannschaft | Ringe | |
| 1 | Gesangverein Frohsinn Rohr 1 | 121 |
| 2 | Vet.-u.Mil.Verein Gustenfelden-Kottensdorf 1 | 116 |
| 3 | FFW Prünst 1 | 112 |
| 4 | Gesangverein Frohsinn Rohr 2 | 110 |
| 5 | Dei Mudder is dei Vadder und dei Vadder is dei Mudder | 107 |
| 6 | Theatergruppe Rohr | 101 |
| 7 | Gesangverein Frohsinn Rohr 4 | 100 |
| 8 | Freie Wähler Rohr 1 | 96 |
| 9 | Freie Wähler Rohr 2 | 95 |
| 10 | Schnupferclup Dechendorf | 95 |
| 11 | FFW Rohr 1 | 91 |
| 12 | Gesangverein Frohsinn Rohr 3 | 88 |
| 13 | Hauptstraße Rohr (Fa. Schwab) | 87 |
| 14 | FFW Prünst 2 | 85 |
| 15 | SC Großschwarzenlohe 1 | 82 |
| 16 | SC Großschwarzenlohe 2 | 66 |
| 17 | MGV Gustenfelden | 64 |
| Platz | Verein | Anzahl |
| 1. | Damengymnastik TSV Rohr | 23 |
| 2. | Gesangverein "Frohsinn" Rohr | 19 |
| 3. | Theatergruppe Rohr | 18 |
| 4. | Vet.-u.Mil. Verein Gustenfelden-Kottensdorf | 16 |
| 5. | Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG | 14 |
| 6. | ELJ Regelsbach | 11 |
| 7. | FF Leitelshof | 11 |
| 8. | FFW Prünst | 11 |
| 9. | FFW Dechendorf | 10 |
| 10. | Junge Union Rohr | 10 |
| 11. | SC Großschwarzenlohe | 10 |
| 12. | Freie Wähler Rohr | 8 |
| 13. | FFW Kottensdorf | 7 |
| 14. | FFW Rohr | 6 |
| 15. | Tennis TSV Rohr | 6 |
| 16. | MGV Gustenfelden | 5 |
| 17. | Ohne Verein | 5 |
| 18. | CSU Rohr | 4 |
| 19. | Gesangverein Regelsbach | 3 |
| 20. | TSV Rohr | 3 |
| 21. | FFW Leuzdorf | 2 |
| 22. | Veteranen- und Soldatenverein Rohr u. U. | 1 |
| 23. | Kärwaboum und -madli Rohr | 0 |
| 24. | Posaunenchor Rohr | 0 |
| 25. | FFW Gustenfelden | 0 |
| 203 |